Acoustic Horn Design – The Easy Way (Ath4)

In a vane there are reflections from two sides thats adds together.


When looking outside of the waveguide a contribution of just one side of a vane (half-vane?) can be shown if the source slit on the outside matches width of the vane.


In the picture above the width of the upper half-vane seems to be more in sync with the wave inside the waveguide.


The wave in the bottom half-vane is much stronger and "faster" because there is a shorter distance from the other side of the wider slit. So it sums in the different way than the half-vane above.
 
Of course, we generally want to keep the channels narrow to keep all HOMs etc. within the channel itself out of band. Your example is already a little extreme, but yes, that's how it works. This should not be a problem in a more realistic situation, IMHO.

I'm working on the "meandering", wonder how will that turn out.
 
Last edited:
This is basically what I would propose (as implemented at the moment) -
 

Attachments

  • sketch.png
    sketch.png
    51.1 KB · Views: 318
  • sketch2.png
    sketch2.png
    64.4 KB · Views: 302
Last edited:
Given the fact that this was the very first and blind attempt, it's not bad. It's still not perfect but already something one can work with :)

Code:
$ 3 2000 125 0 0 659 0.00037463
S 2 201 641 201 1359 0 0.08186844405594404 0 10.000178395549446 99.9998652719957 1 0
w 0 200 640 200 1360
w 0 200 1360 205 1360
w 0 200 640 205 640
w 0 205 1360 210 1360
w 0 205 640 210 640
w 0 210 1360 218 1360
w 0 210 640 218 640
w 0 218 1360 232 1362
w 0 218 640 232 638
w 0 232 1362 246 1366
w 0 232 638 246 634
w 0 246 1366 260 1371
w 0 246 634 260 629
w 0 260 1371 273 1379
w 0 260 629 273 621
w 0 273 1379 285 1387
w 0 273 621 285 613
w 0 285 1387 298 1398
w 0 285 613 298 602
w 0 298 1398 309 1409
w 0 298 602 309 591
w 0 309 1409 321 1421
w 0 309 591 321 579
w 0 321 1421 332 1434
w 0 321 579 332 566
w 0 332 1434 343 1448
w 0 332 566 343 552
w 0 343 1448 354 1461
w 0 343 552 354 539
w 0 354 1461 365 1475
w 0 354 539 365 525
w 0 365 1475 376 1489
w 0 365 525 376 511
w 0 376 1489 388 1502
w 0 376 511 388 498
w 0 388 1502 401 1515
w 0 388 498 401 485
w 0 401 1515 414 1528
w 0 401 485 414 472
w 0 414 1528 429 1540
w 0 414 472 429 460
w 0 429 1540 445 1552
w 0 429 460 445 448
w 0 445 1552 462 1563
w 0 445 448 462 437
w 0 462 1563 481 1574
w 0 462 437 481 426
w 0 481 1574 501 1584
w 0 481 426 501 416
w 0 501 1584 522 1595
w 0 501 416 522 405
w 0 522 1595 545 1605
w 0 522 405 545 395
w 0 545 1605 570 1615
w 0 545 395 570 385
w 0 570 1615 595 1626
w 0 570 385 595 374
w 0 595 1626 622 1637
w 0 595 374 622 363
w 0 622 1637 650 1649
w 0 622 363 650 351
w 0 650 1649 680 1661
w 0 650 351 680 339
w 0 680 1661 709 1675
w 0 680 339 709 325
w 0 709 1675 740 1690
w 0 709 325 740 310
w 0 740 1690 771 1707
w 0 740 310 771 293
w 0 771 1707 803 1725
w 0 771 293 803 275
w 0 803 1725 835 1745
w 0 803 275 835 255
w 0 835 1745 868 1767
w 0 835 255 868 233
w 0 868 1767 901 1791
w 0 868 233 901 209
w 0 901 1791 933 1818
w 0 901 209 933 182
w 0 933 1818 967 1847
w 0 933 182 967 153
w 0 967 1847 1003 1880
w 0 967 153 1003 120
w 0 1003 1880 1042 1916
w 0 1003 120 1042 84
w 0 1042 1916 1081 1951
w 0 1042 84 1081 49
w 0 1081 1951 1120 1988
w 0 1081 49 1120 12
w 0 1120 1988 1159 2025
w 0 1120 12 1159 -25
w 0 225 1079 274 1080
w 0 225 921 274 920
w 0 274 1080 324 1082
w 0 274 920 324 918
w 0 324 1082 374 1084
w 0 324 918 374 916
w 0 374 1084 427 1087
w 0 374 916 427 913
w 0 427 1087 481 1091
w 0 427 913 481 909
w 0 481 1091 538 1095
w 0 481 909 538 905
w 0 538 1095 598 1101
w 0 538 905 598 899
w 0 598 1101 662 1108
w 0 598 899 662 892
w 0 662 1108 731 1115
w 0 662 892 731 885
w 0 731 1115 804 1124
w 0 731 885 804 876
w 0 804 1124 883 1134
w 0 804 876 883 866
w 0 883 1134 968 1145
w 0 883 866 968 855
w 0 968 1145 1061 1157
w 0 968 855 1061 843
w 0 1061 1157 1161 1171
w 0 1061 843 1161 829
w 0 1161 1171 1271 1186
w 0 1161 829 1271 814
w 0 225 1079 274 1082
w 0 225 921 274 918
w 0 274 1082 323 1088
w 0 274 918 323 912
w 0 323 1088 374 1098
w 0 323 912 374 902
w 0 374 1098 425 1109
w 0 374 902 425 891
w 0 425 1109 479 1121
w 0 425 891 479 879
w 0 479 1121 535 1131
w 0 479 879 535 869
w 0 535 1131 595 1140
w 0 535 869 595 860
w 0 595 1140 658 1147
w 0 595 860 658 853
w 0 658 1147 727 1151
w 0 658 853 727 849
w 0 727 1151 800 1154
w 0 727 849 800 846
w 0 800 1154 880 1155
w 0 800 846 880 845
w 0 880 1155 966 1158
w 0 880 845 966 842
w 0 966 1158 1060 1164
w 0 966 842 1060 836
w 0 1060 1164 1161 1173
w 0 1060 836 1161 827
w 0 1161 1173 1271 1186
w 0 1161 827 1271 814
w 0 224 1162 271 1165
w 0 224 838 271 835
w 0 271 1165 318 1173
w 0 271 835 318 827
w 0 318 1173 366 1185
w 0 318 827 366 815
w 0 366 1185 415 1200
w 0 366 815 415 800
w 0 415 1200 465 1215
w 0 415 800 465 785
w 0 465 1215 518 1231
w 0 465 785 518 769
w 0 518 1231 574 1245
w 0 518 769 574 755
w 0 574 1245 635 1259
w 0 574 755 635 741
w 0 635 1259 701 1271
w 0 635 741 701 729
w 0 701 1271 772 1282
w 0 701 729 772 718
w 0 772 1282 850 1295
w 0 772 718 850 705
w 0 850 1295 934 1309
w 0 850 705 934 691
w 0 934 1309 1024 1327
w 0 934 691 1024 673
w 0 1024 1327 1122 1351
w 0 1024 673 1122 649
w 0 1122 1351 1228 1381
w 0 1122 649 1228 619
w 0 224 1162 271 1166
w 0 224 838 271 834
w 0 271 1166 318 1177
w 0 271 834 318 823
w 0 318 1177 365 1192
w 0 318 823 365 808
w 0 365 1192 413 1211
w 0 365 808 413 789
w 0 413 1211 463 1230
w 0 413 789 463 770
w 0 463 1230 515 1249
w 0 463 770 515 751
w 0 515 1249 570 1265
w 0 515 751 570 735
w 0 570 1265 631 1278
w 0 570 735 631 722
w 0 631 1278 697 1288
w 0 631 722 697 712
w 0 697 1288 768 1297
w 0 697 712 768 703
w 0 768 1297 847 1305
w 0 768 703 847 695
w 0 847 1305 932 1316
w 0 847 695 932 684
w 0 932 1316 1023 1331
w 0 932 684 1023 669
w 0 1023 1331 1122 1352
w 0 1023 669 1122 648
w 0 1122 1352 1228 1381
w 0 1122 648 1228 619
w 0 223 1234 266 1239
w 0 223 766 266 761
w 0 266 1239 310 1251
w 0 266 761 310 749
w 0 310 1251 353 1268
w 0 310 749 353 732
w 0 353 1268 397 1289
w 0 353 732 397 711
w 0 397 1289 442 1312
w 0 397 711 442 688
w 0 442 1312 489 1334
w 0 442 688 489 666
w 0 489 1334 540 1355
w 0 489 666 540 645
w 0 540 1355 596 1374
w 0 540 645 596 626
w 0 596 1374 658 1391
w 0 596 626 658 609
w 0 658 1391 726 1408
w 0 658 609 726 592
w 0 726 1408 801 1425
w 0 726 592 801 575
w 0 801 1425 882 1446
w 0 801 575 882 554
w 0 882 1446 970 1473
w 0 882 554 970 527
w 0 970 1473 1063 1507
w 0 970 527 1063 493
w 0 1063 1507 1163 1550
w 0 1063 493 1163 450
w 0 223 1234 266 1240
w 0 223 766 266 760
w 0 266 1240 309 1254
w 0 266 760 309 746
w 0 309 1254 352 1275
w 0 309 746 352 725
w 0 352 1275 395 1300
w 0 352 725 395 700
w 0 395 1300 438 1326
w 0 395 700 438 674
w 0 438 1326 484 1352
w 0 438 674 484 648
w 0 484 1352 534 1374
w 0 484 648 534 626
w 0 534 1374 590 1393
w 0 534 626 590 607
w 0 590 1393 652 1408
w 0 590 607 652 592
w 0 652 1408 721 1421
w 0 652 592 721 579
w 0 721 1421 797 1435
w 0 721 579 797 565
w 0 797 1435 880 1453
w 0 797 565 880 547
w 0 880 1453 968 1476
w 0 880 547 968 524
w 0 968 1476 1063 1508
w 0 968 524 1063 492
w 0 1063 1508 1163 1550
w 0 1063 492 1163 450
w 0 220 1303 260 1309
w 0 220 697 260 691
w 0 260 1309 298 1324
w 0 260 691 298 676
w 0 298 1324 335 1347
w 0 298 676 335 653
w 0 335 1347 372 1374
w 0 335 653 372 626
w 0 372 1374 409 1403
w 0 372 626 409 597
w 0 409 1403 448 1431
w 0 409 597 448 569
w 0 448 1431 492 1458
w 0 448 569 492 542
w 0 492 1458 541 1482
w 0 492 542 541 518
w 0 541 1482 598 1503
w 0 541 518 598 497
w 0 598 1503 662 1525
w 0 598 497 662 475
w 0 662 1525 734 1548
w 0 662 475 734 452
w 0 734 1548 811 1576
w 0 734 452 811 424
w 0 811 1576 894 1611
w 0 811 424 894 389
w 0 894 1611 981 1655
w 0 894 389 981 345
w 0 981 1655 1072 1711
w 0 981 345 1072 289
w 0 220 1303 260 1310
w 0 220 697 260 690
w 0 260 1310 298 1328
w 0 260 690 298 672
w 0 298 1328 334 1354
w 0 298 672 334 646
w 0 334 1354 369 1385
w 0 334 646 369 615
w 0 369 1385 404 1417
w 0 369 615 404 583
w 0 404 1417 441 1448
w 0 404 583 441 552
w 0 441 1448 483 1476
w 0 441 552 483 524
w 0 483 1476 532 1499
w 0 483 524 532 501
w 0 532 1499 590 1519
w 0 532 501 590 481
w 0 590 1519 655 1538
w 0 590 481 655 462
w 0 655 1538 728 1557
w 0 655 462 728 443
w 0 728 1557 808 1582
w 0 728 443 808 418
w 0 808 1582 892 1613
w 0 808 418 892 387
w 0 892 1613 981 1656
w 0 892 387 981 344
w 0 981 1656 1072 1711
w 0 981 344 1072 289
 
Now I only wonder whether the channels could be made longer, with a slower expansion rate (i.e. moving the driver further to the left), terminating at the same waveguide interface.
It seems there would be nothing preventing us from forming a spherical wavefront even in such situation, i.e. not compromising on the directivity anymore... (?)
 
Last edited:
I don't have the time for that :)

- This is a comparison between an original throat and the vanes calculated based on the same throat. What still puzzles me is that the leading wavefronts in both cases are pretty far from following the elliptical coordinate lines (the vanes end all at u=1.5) but I'm sure there's an explanation for that as well.
 

Attachments

  • free.PNG
    free.PNG
    144.1 KB · Views: 262
  • vanes-0.PNG
    vanes-0.PNG
    126.4 KB · Views: 257
On the maximum contrast and with a long wavelength it's obvious it's still not perfect. I will try to make the vanes longer so that the meandering is still smooth. If this works out well, we'll be able to have our cake and eat it too :)
(i.e. have a clean constant directivity and a high loading at the same time, if anyone didn't understand what I mean)
 

Attachments

  • times.PNG
    times.PNG
    17 KB · Views: 244
As long as the dimensions are small, maybe this is all more robust than one could anticipate...

BTW, this is the Ath script code for this (functionality not released yet):

Vanes = {
Positions = 0.22,0.45,0.65,0.84
Starts = 0.05
Ends = 1.5,1.5,1.5,1.0
Meanders = 2.8,3.9,4.7,5.5
Points = 16
Thickness = 0.2
}


Ripple Tank code:
Code:
$ 3 2000 125 0 0 604 0.00037463
S 2 201 641 201 1359 0 0.08186844405594404 0 10.000178395549446 99.9998652719957 1 0
w 0 200 640 200 1360
w 0 200 1360 205 1360
w 0 200 640 205 640
w 0 205 1360 210 1360
w 0 205 640 210 640
w 0 210 1360 218 1360
w 0 210 640 218 640
w 0 218 1360 231 1363
w 0 218 640 231 637
w 0 231 1363 244 1369
w 0 231 637 244 631
w 0 244 1369 256 1378
w 0 244 631 256 622
w 0 256 1378 267 1390
w 0 256 622 267 610
w 0 267 1390 277 1404
w 0 267 610 277 596
w 0 277 1404 286 1420
w 0 277 596 286 580
w 0 286 1420 294 1436
w 0 286 580 294 564
w 0 294 1436 302 1452
w 0 294 564 302 548
w 0 302 1452 310 1467
w 0 302 548 310 533
w 0 310 1467 319 1481
w 0 310 533 319 519
w 0 319 1481 328 1493
w 0 319 519 328 507
w 0 328 1493 338 1503
w 0 328 507 338 497
w 0 338 1503 350 1510
w 0 338 497 350 490
w 0 350 1510 364 1515
w 0 350 490 364 485
w 0 364 1515 379 1518
w 0 364 485 379 482
w 0 379 1518 397 1519
w 0 379 482 397 481
w 0 397 1519 417 1519
w 0 397 481 417 481
w 0 417 1519 438 1518
w 0 417 481 438 482
w 0 438 1518 460 1516
w 0 438 482 460 484
w 0 460 1516 484 1516
w 0 460 484 484 484
w 0 484 1516 508 1517
w 0 484 484 508 483
w 0 508 1517 533 1519
w 0 508 483 533 481
w 0 533 1519 557 1524
w 0 533 481 557 476
w 0 557 1524 580 1531
w 0 557 476 580 469
w 0 580 1531 602 1542
w 0 580 469 602 458
w 0 602 1542 623 1556
w 0 602 458 623 444
w 0 623 1556 639 1568
w 0 623 444 639 432
w 0 639 1568 667 1590
w 0 639 432 667 410
w 0 667 1590 696 1613
w 0 667 410 696 387
w 0 696 1613 728 1639
w 0 696 387 728 361
w 0 728 1639 758 1664
w 0 728 361 758 336
w 0 758 1664 791 1692
w 0 758 336 791 308
w 0 791 1692 824 1720
w 0 791 308 824 280
w 0 824 1720 858 1750
w 0 824 280 858 250
w 0 858 1750 892 1780
w 0 858 250 892 220
w 0 892 1780 930 1814
w 0 892 220 930 186
w 0 930 1814 965 1845
w 0 930 186 965 155
w 0 965 1845 1003 1880
w 0 965 155 1003 120
w 0 1003 1880 1042 1916
w 0 1003 120 1042 84
w 0 1042 1916 1081 1951
w 0 1042 84 1081 49
w 0 1081 1951 1120 1988
w 0 1081 49 1120 12
w 0 1120 1988 1159 2025
w 0 1120 12 1159 -25
w 0 225 1079 274 1080
w 0 225 921 274 920
w 0 274 1080 324 1082
w 0 274 920 324 918
w 0 324 1082 374 1084
w 0 324 918 374 916
w 0 374 1084 427 1087
w 0 374 916 427 913
w 0 427 1087 481 1091
w 0 427 913 481 909
w 0 481 1091 538 1095
w 0 481 909 538 905
w 0 538 1095 598 1101
w 0 538 905 598 899
w 0 598 1101 662 1108
w 0 598 899 662 892
w 0 662 1108 731 1115
w 0 662 892 731 885
w 0 731 1115 804 1124
w 0 731 885 804 876
w 0 804 1124 883 1134
w 0 804 876 883 866
w 0 883 1134 968 1145
w 0 883 866 968 855
w 0 968 1145 1061 1157
w 0 968 855 1061 843
w 0 1061 1157 1161 1171
w 0 1061 843 1161 829
w 0 1161 1171 1271 1186
w 0 1161 829 1271 814
w 0 225 1079 274 1082
w 0 225 921 274 918
w 0 274 1082 323 1091
w 0 274 918 323 909
w 0 323 1091 373 1103
w 0 323 909 373 897
w 0 373 1103 425 1118
w 0 373 897 425 882
w 0 425 1118 478 1133
w 0 425 882 478 867
w 0 478 1133 534 1146
w 0 478 867 534 854
w 0 534 1146 593 1156
w 0 534 854 593 844
w 0 593 1156 657 1163
w 0 593 844 657 837
w 0 657 1163 725 1165
w 0 657 837 725 835
w 0 725 1165 799 1165
w 0 725 835 799 835
w 0 799 1165 879 1164
w 0 799 835 879 836
w 0 879 1164 966 1164
w 0 879 836 966 836
w 0 966 1164 1060 1166
w 0 966 836 1060 834
w 0 1060 1166 1161 1173
w 0 1060 834 1161 827
w 0 1161 1173 1271 1186
w 0 1161 827 1271 814
w 0 224 1162 271 1166
w 0 224 838 271 834
w 0 271 1166 318 1176
w 0 271 834 318 824
w 0 318 1176 365 1191
w 0 318 824 365 809
w 0 365 1191 413 1208
w 0 365 809 413 792
w 0 413 1208 463 1227
w 0 413 792 463 773
w 0 463 1227 515 1245
w 0 463 773 515 755
w 0 515 1245 571 1261
w 0 515 755 571 739
w 0 571 1261 632 1274
w 0 571 739 632 726
w 0 632 1274 697 1285
w 0 632 726 697 715
w 0 697 1285 769 1294
w 0 697 715 769 706
w 0 769 1294 847 1303
w 0 769 706 847 697
w 0 847 1303 932 1314
w 0 847 697 932 686
w 0 932 1314 1024 1330
w 0 932 686 1024 670
w 0 1024 1330 1122 1352
w 0 1024 670 1122 648
w 0 1122 1352 1228 1381
w 0 1122 648 1228 619
w 0 224 1162 271 1167
w 0 224 838 271 833
w 0 271 1167 318 1180
w 0 271 833 318 820
w 0 318 1180 364 1198
w 0 318 820 364 802
w 0 364 1198 412 1220
w 0 364 802 412 780
w 0 412 1220 460 1243
w 0 412 780 460 757
w 0 460 1243 512 1265
w 0 460 757 512 735
w 0 512 1265 567 1282
w 0 512 735 567 718
w 0 567 1282 627 1295
w 0 567 718 627 705
w 0 627 1295 693 1304
w 0 627 705 693 696
w 0 693 1304 765 1310
w 0 693 696 765 690
w 0 765 1310 844 1315
w 0 765 690 844 685
w 0 844 1315 930 1322
w 0 844 685 930 678
w 0 930 1322 1023 1334
w 0 930 678 1023 666
w 0 1023 1334 1122 1353
w 0 1023 666 1122 647
w 0 1122 1353 1228 1381
w 0 1122 647 1228 619
w 0 223 1234 266 1240
w 0 223 766 266 760
w 0 266 1240 310 1254
w 0 266 760 310 746
w 0 310 1254 352 1274
w 0 310 746 352 726
w 0 352 1274 395 1299
w 0 352 726 395 701
w 0 395 1299 438 1325
w 0 395 701 438 675
w 0 438 1325 485 1350
w 0 438 675 485 650
w 0 485 1350 535 1372
w 0 485 650 535 628
w 0 535 1372 590 1391
w 0 535 628 590 609
w 0 590 1391 652 1406
w 0 590 609 652 594
w 0 652 1406 721 1420
w 0 652 594 721 580
w 0 721 1420 797 1434
w 0 721 580 797 566
w 0 797 1434 880 1452
w 0 797 566 880 548
w 0 880 1452 969 1476
w 0 880 548 969 524
w 0 969 1476 1063 1508
w 0 969 524 1063 492
w 0 1063 1508 1163 1550
w 0 1063 492 1163 450
w 0 223 1234 266 1241
w 0 223 766 266 759
w 0 266 1241 309 1256
w 0 266 759 309 744
w 0 309 1256 351 1280
w 0 309 744 351 720
w 0 351 1280 393 1307
w 0 351 720 393 693
w 0 393 1307 435 1336
w 0 393 693 435 664
w 0 435 1336 480 1364
w 0 435 664 480 636
w 0 480 1364 530 1387
w 0 480 636 530 613
w 0 530 1387 585 1406
w 0 530 613 585 594
w 0 585 1406 647 1420
w 0 585 594 647 580
w 0 647 1420 717 1431
w 0 647 580 717 569
w 0 717 1431 794 1443
w 0 717 569 794 557
w 0 794 1443 878 1457
w 0 794 557 878 543
w 0 878 1457 968 1478
w 0 878 543 968 522
w 0 968 1478 1063 1508
w 0 968 522 1063 492
w 0 1063 1508 1163 1550
w 0 1063 492 1163 450
w 0 220 1303 246 1308
w 0 220 697 246 692
w 0 246 1308 271 1323
w 0 246 692 271 677
w 0 271 1323 294 1343
w 0 271 677 294 657
w 0 294 1343 315 1367
w 0 294 657 315 633
w 0 315 1367 336 1391
w 0 315 633 336 609
w 0 336 1391 357 1412
w 0 336 609 357 588
w 0 357 1412 381 1428
w 0 357 588 381 572
w 0 381 1428 407 1438
w 0 381 572 407 562
w 0 407 1438 438 1441
w 0 407 562 438 559
w 0 438 1441 474 1440
w 0 438 559 474 560
w 0 474 1440 513 1438
w 0 474 560 513 562
w 0 513 1438 555 1436
w 0 513 562 555 564
w 0 555 1436 598 1439
w 0 555 564 598 561
w 0 598 1439 640 1449
w 0 598 561 640 551
w 0 640 1449 681 1467
w 0 640 551 681 533
w 0 220 1303 246 1309
w 0 220 697 246 691
w 0 246 1309 270 1325
w 0 246 691 270 675
w 0 270 1325 293 1349
w 0 270 675 293 651
w 0 293 1349 313 1376
w 0 293 651 313 624
w 0 313 1376 333 1403
w 0 313 624 333 597
w 0 333 1403 353 1426
w 0 333 597 353 574
w 0 353 1426 376 1443
w 0 353 574 376 557
w 0 376 1443 402 1452
w 0 376 557 402 548
w 0 402 1452 433 1455
w 0 402 548 433 545
w 0 433 1455 469 1451
w 0 433 545 469 549
w 0 469 1451 509 1446
w 0 469 549 509 554
w 0 509 1446 552 1441
w 0 509 554 552 559
w 0 552 1441 597 1441
w 0 552 559 597 559
w 0 597 1441 640 1449
w 0 597 559 640 551
w 0 640 1449 681 1467
w 0 640 551 681 533
 

Attachments

  • mistake.PNG
    mistake.PNG
    191.9 KB · Views: 234
Last edited: