Autocad help

Status
This old topic is closed. If you want to reopen this topic, contact a moderator using the "Report Post" button.
Someone in this forum called Centauri had a post about a script he made about folding a horn with Autocad.

I can't find this person.He seem to have to make a post since 2006.

For someone who knows his solution to folding technique please read this and if you know something you may help.

Well,i have made a script with Autocad 2005.I copy all the script and save it into Autocad's folder and name it horn.scr as described.When i open Autocad and run from Tools the script nothing shows up.What is the problem?

thanks in advance..
 
I can't tell from your post wether you are an experienced Acad user or a novice.

Can you cut and paste the text from the command line window from the run script command onward? This will show me what happens when you run the script. SOMETHING must happen, even if it's an error message.

Also, try drawing a rectangle to the size of the object you expect to see. In a new drawing there is nothing to give you a sense of scale and it's possible to create entities that are smaller than a pixel or so large they are entirely off the screen.
 
This is what the Command line says from the begining

Regenerating model.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: SHEETSET
Command: TOOLPALETTES
Command: '_script
Command: snap
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.0000>: off
Command: -osnap Enter list of object snap modes: off
Command: ortho Enter mode [ON/OFF] <OFF>: off
Command: zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: w
Specify first corner: 0,0 Specify opposite corner: 2356,3,2589,2
Invalid window specification.
Specify first corner: *Cancel*
 
The problem appears to be that you are attempting to zoom to a window which has lower left coordinates at 0,0 and upper right coordinates at 2356,3,2589,2.

Post the script. It may just have a missed carriage return or need changes based on the version you have. To be honest, it looks as if the script may have just drawn the straight horn Then one must fold the horn manually.

You certainly do not need so many segments to make a folded horn... Nothing worse than wasted precision, IMO.

AutoCAD is not terribly hard if someone can give you perhaps 50 hours of training, but you need to crawl before you can walk.
 
The sample provided which is the following script works!!!The next one doesn't work.I provide both of them.

This is the working one.

snap off -osnap off ortho off zoom w 0,0 2800,587.6
elev -100 0 _pline 0,333.8 56,325.6 56,262 0,253.8 c extrude 56,325.6 200
elev -125 0 _pline 56,325.6 112,320.8 112,266.8 56,262 c extrude 112,320.8 250
elev -150 0 _pline 112,320.8 168,317.7 168,269.9 112,266.8 c extrude 168,317.7 300
elev -175 0 _pline 168,317.7 224,315.5 224,272.1 168,269.9 c extrude 224,315.5 350
elev -200 0 _pline 224,315.5 280,314 280,273.6 224,272.1 c extrude 280,314 400
elev -200 0 _pline 280,314 336,315.2 336,272.4 280,273.6 c extrude 336,315.2 400
elev -200 0 _pline 336,315.2 392,316.5 392,271.1 336,272.4 c extrude 392,316.5 400
elev -200 0 _pline 392,316.5 448,317.9 448,269.7 392,271.1 c extrude 448,317.9 400
elev -200 0 _pline 448,317.9 504,319.4 504,268.2 448,269.7 c extrude 504,319.4 400
elev -200 0 _pline 504,319.4 560,321 560,266.6 504,268.2 c extrude 560,321 400
elev -200 0 _pline 560,321 616,322.7 616,264.9 560,266.6 c extrude 616,322.7 400
elev -200 0 _pline 616,322.7 672,324.4 672,263.2 616,264.9 c extrude 672,324.4 400
elev -200 0 _pline 672,324.4 728,326.3 728,261.3 672,263.2 c extrude 728,326.3 400
elev -200 0 _pline 728,326.3 784,328.3 784,259.3 728,261.3 c extrude 784,328.3 400
elev -200 0 _pline 784,328.3 840,330.4 840,257.2 784,259.3 c extrude 840,330.4 400
elev -200 0 _pline 840,330.4 896,332.7 896,254.9 840,257.2 c extrude 896,332.7 400
elev -200 0 _pline 896,332.7 952,335 952,252.6 896,254.9 c extrude 952,335 400
elev -200 0 _pline 952,335 1008,337.6 1008,250 952,252.6 c extrude 1008,337.6 400
elev -200 0 _pline 1008,337.6 1064,340.3 1064,247.3 1008,250 c extrude 1064,340.3 400
elev -200 0 _pline 1064,340.3 1120,343.1 1120,244.5 1064,247.3 c extrude 1120,343.1 400
elev -200 0 _pline 1120,343.1 1176,346.1 1176,241.5 1120,244.5 c extrude 1176,346.1 400
elev -200 0 _pline 1176,346.1 1232,349.3 1232,238.3 1176,241.5 c extrude 1232,349.3 400
elev -200 0 _pline 1232,349.3 1288,352.7 1288,234.9 1232,238.3 c extrude 1288,352.7 400
elev -200 0 _pline 1288,352.7 1344,356.3 1344,231.3 1288,234.9 c extrude 1344,356.3 400
elev -200 0 _pline 1344,356.3 1400,360.2 1400,227.4 1344,231.3 c extrude 1400,360.2 400
elev -200 0 _pline 1400,360.2 1456,364.2 1456,223.4 1400,227.4 c extrude 1456,364.2 400
elev -200 0 _pline 1456,364.2 1512,368.6 1512,219 1456,223.4 c extrude 1512,368.6 400
elev -200 0 _pline 1512,368.6 1568,373.2 1568,214.4 1512,219 c extrude 1568,373.2 400
elev -200 0 _pline 1568,373.2 1624,378 1624,209.6 1568,214.4 c extrude 1624,378 400
elev -200 0 _pline 1624,378 1680,383.2 1680,204.4 1624,209.6 c extrude 1680,383.2 400
elev -200 0 _pline 1680,383.2 1736,388.7 1736,198.9 1680,204.4 c extrude 1736,388.7 400
elev -200 0 _pline 1736,388.7 1792,394.5 1792,193.1 1736,198.9 c extrude 1792,394.5 400
elev -200 0 _pline 1792,394.5 1848,400.6 1848,187 1792,193.1 c extrude 1848,400.6 400
elev -200 0 _pline 1848,400.6 1904,407.2 1904,180.4 1848,187 c extrude 1904,407.2 400
elev -200 0 _pline 1904,407.2 1960,414.1 1960,173.5 1904,180.4 c extrude 1960,414.1 400
elev -200 0 _pline 1960,414.1 2016,421.5 2016,166.1 1960,173.5 c extrude 2016,421.5 400
elev -200 0 _pline 2016,421.5 2072,429.3 2072,158.3 2016,166.1 c extrude 2072,429.3 400
elev -200 0 _pline 2072,429.3 2128,437.7 2128,149.9 2072,158.3 c extrude 2128,437.7 400
elev -200 0 _pline 2128,437.7 2184,446.5 2184,141.1 2128,149.9 c extrude 2184,446.5 400
elev -200 0 _pline 2184,446.5 2240,455.8 2240,131.8 2184,141.1 c extrude 2240,455.8 400
elev -200 0 _pline 2240,455.8 2296,465.8 2296,121.8 2240,131.8 c extrude 2296,465.8 400
elev -200 0 _pline 2296,465.8 2352,476.3 2352,111.3 2296,121.8 c extrude 2352,476.3 400
elev -200 0 _pline 2352,476.3 2408,487.5 2408,100.1 2352,111.3 c extrude 2408,487.5 400
elev -200 0 _pline 2408,487.5 2464,499.4 2464,88.2 2408,100.1 c extrude 2464,499.4 400
elev -200 0 _pline 2464,499.4 2520,512 2520,75.6 2464,88.2 c extrude 2520,512 400
elev -200 0 _pline 2520,512 2576,525.3 2576,62.3 2520,75.6 c extrude 2576,525.3 400
elev -200 0 _pline 2576,525.3 2632,539.5 2632,48.1 2576,62.3 c extrude 2632,539.5 400
elev -200 0 _pline 2632,539.5 2688,554.6 2688,33 2632,48.1 c extrude 2688,554.6 400
elev -200 0 _pline 2688,554.6 2744,570.6 2744,17 2688,33 c extrude 2744,570.6 400
elev -200 0 _pline 2744,570.6 2800,587.6 2800,0 2744,17 c extrude 2800,587.6 400
elev 0 0 -osnap mid


And this is the non working

snap off -osnap off ortho off zoom w 0,0 2356,3,2589,2
elev -700 0 _pline 0,1321,1 47,1,1322,6 47,1,1266,6 0,1268,1 c extrude 47,1,1322,6 1400
elev -700 0 _pline 47,1,1322,6 94,3,1324,2 94,3,1265 47,1,1266,6 c extrude 94,3,1324,2 1400
elev -700 0 _pline 94,3,1324,2 141,4,1326 141,4,1263,2 94,3,1265 c extrude 141,4,1326 1400
elev -700 0 _pline 141,4,1326 188,5,1328 188,5,1261,2 141,4,1263,2 c extrude 188,5,1328 1400
elev -700 0 _pline 188,5,1328 235,6,1330,1 235,6,1259,1 188,5,1261,2 c extrude 235,6,1330,1 1400
elev -700 0 _pline 235,6,1330,1 282,8,1332,5 282,8,1256,7 235,6,1259,1 c extrude 282,8,1332,5 1400
elev -700 0 _pline 282,8,1332,5 329,9,1335 329,9,1254,2 282,8,1256,7 c extrude 329,9,1335 1400
elev -700 0 _pline 329,9,1335 377,1337,9 377,1251,3 329,9,1254,2 c extrude 377,1337,9 1400
elev -700 0 _pline 377,1337,9 424,1,1340,9 424,1,1248,3 377,1251,3 c extrude 424,1,1340,9 1400
elev -700 0 _pline 424,1,1340,9 471,3,1344,3 471,3,1244,9 424,1,1248,3 c extrude 471,3,1344,3 1400
elev -700 0 _pline 471,3,1344,3 518,4,1347,9 518,4,1241,3 471,3,1244,9 c extrude 518,4,1347,9 1400
elev -700 0 _pline 518,4,1347,9 565,5,1351,9 565,5,1237,3 518,4,1241,3 c extrude 565,5,1351,9 1400
elev -700 0 _pline 565,5,1351,9 612,6,1356,3 612,6,1232,9 565,5,1237,3 c extrude 612,6,1356,3 1400
elev -700 0 _pline 612,6,1356,3 659,8,1361,1 659,8,1228,1 612,6,1232,9 c extrude 659,8,1361,1 1400
elev -700 0 _pline 659,8,1361,1 706,9,1366,3 706,9,1222,9 659,8,1228,1 c extrude 706,9,1366,3 1400
elev -700 0 _pline 706,9,1366,3 754,1371,9 754,1217,3 706,9,1222,9 c extrude 754,1371,9 1400
elev -700 0 _pline 754,1371,9 801,1,1378,1 801,1,1211,1 754,1217,3 c extrude 801,1,1378,1 1400
elev -700 0 _pline 801,1,1378,1 848,3,1384,8 848,3,1204,4 801,1,1211,1 c extrude 848,3,1384,8 1400
elev -700 0 _pline 848,3,1384,8 895,4,1392,2 895,4,1197 848,3,1204,4 c extrude 895,4,1392,2 1400
elev -700 0 _pline 895,4,1392,2 942,5,1400,2 942,5,1189 895,4,1197 c extrude 942,5,1400,2 1400
elev -700 0 _pline 942,5,1400,2 989,6,1408,9 989,6,1180,3 942,5,1189 c extrude 989,6,1408,9 1400
elev -700 0 _pline 989,6,1408,9 1036,8,1418,4 1036,8,1170,8 989,6,1180,3 c extrude 1036,8,1418,4 1400
elev -700 0 _pline 1036,8,1418,4 1083,9,1428,8 1083,9,1160,4 1036,8,1170,8 c extrude 1083,9,1428,8 1400
elev -700 0 _pline 1083,9,1428,8 1131,1440,1 1131,1149,1 1083,9,1160,4 c extrude 1131,1440,1 1400
elev -700 0 _pline 1131,1440,1 1178,2,1452,4 1178,2,1136,8 1131,1149,1 c extrude 1178,2,1452,4 1400
elev -700 0 _pline 1178,2,1452,4 1225,3,1465,9 1225,3,1123,3 1178,2,1136,8 c extrude 1225,3,1465,9 1400
elev -700 0 _pline 1225,3,1465,9 1272,4,1480,5 1272,4,1108,7 1225,3,1123,3 c extrude 1272,4,1480,5 1400
elev -700 0 _pline 1272,4,1480,5 1319,5,1496,5 1319,5,1092,7 1272,4,1108,7 c extrude 1319,5,1496,5 1400
elev -700 0 _pline 1319,5,1496,5 1366,7,1513,9 1366,7,1075,3 1319,5,1092,7 c extrude 1366,7,1513,9 1400
elev -700 0 _pline 1366,7,1513,9 1413,8,1532,8 1413,8,1056,4 1366,7,1075,3 c extrude 1413,8,1532,8 1400
elev -700 0 _pline 1413,8,1532,8 1460,9,1553,5 1460,9,1035,7 1413,8,1056,4 c extrude 1460,9,1553,5 1400
elev -700 0 _pline 1460,9,1553,5 1508,1576 1508,1013,2 1460,9,1035,7 c extrude 1508,1576 1400
elev -700 0 _pline 1508,1576 1555,2,1600,6 1555,2,988,6 1508,1013,2 c extrude 1555,2,1600,6 1400
elev -700 0 _pline 1555,2,1600,6 1602,3,1627,3 1602,3,961,9 1555,2,988,6 c extrude 1602,3,1627,3 1400
elev -700 0 _pline 1602,3,1627,3 1649,4,1656,5 1649,4,932,7 1602,3,961,9 c extrude 1649,4,1656,5 1400
elev -700 0 _pline 1649,4,1656,5 1696,5,1688,3 1696,5,900,9 1649,4,932,7 c extrude 1696,5,1688,3 1400
elev -700 0 _pline 1696,5,1688,3 1743,7,1723 1743,7,866,2 1696,5,900,9 c extrude 1743,7,1723 1400
elev -700 0 _pline 1743,7,1723 1790,8,1760,7 1790,8,828,5 1743,7,866,2 c extrude 1790,8,1760,7 1400
elev -700 0 _pline 1790,8,1760,7 1837,9,1801,9 1837,9,787,3 1790,8,828,5 c extrude 1837,9,1801,9 1400
elev -700 0 _pline 1837,9,1801,9 1885,1846,7 1885,742,5 1837,9,787,3 c extrude 1885,1846,7 1400
elev -700 0 _pline 1885,1846,7 1932,2,1895,7 1932,2,693,5 1885,742,5 c extrude 1932,2,1895,7 1400
elev -700 0 _pline 1932,2,1895,7 1979,3,1948,9 1979,3,640,3 1932,2,693,5 c extrude 1979,3,1948,9 1400
elev -700 0 _pline 1979,3,1948,9 2026,4,2007 2026,4,582,2 1979,3,640,3 c extrude 2026,4,2007 1400
elev -700 0 _pline 2026,4,2007 2073,5,2070,2 2073,5,519 2026,4,582,2 c extrude 2073,5,2070,2 1400
elev -700 0 _pline 2073,5,2070,2 2120,7,2139,3 2120,7,449,9 2073,5,519 c extrude 2120,7,2139,3 1400
elev -700 0 _pline 2120,7,2139,3 2167,8,2214,5 2167,8,374,7 2120,7,449,9 c extrude 2167,8,2214,5 1400
elev -700 0 _pline 2167,8,2214,5 2214,9,2296,4 2214,9,292,8 2167,8,374,7 c extrude 2214,9,2296,4 1400
elev -700 0 _pline 2214,9,2296,4 2262,2385,6 2262,203,6 2214,9,292,8 c extrude 2262,2385,6 1400
elev -700 0 _pline 2262,2385,6 2309,2,2483,1 2309,2,106,1 2262,203,6 c extrude 2309,2,2483,1 1400
elev -700 0 _pline 2309,2,2483,1 2356,3,2589,2 2356,3,0 2309,2,106,1 c extrude 2356,3,2589,2 1400
 
Ok, i found what is the problem.I had to set in Control Panel/Regional Options/Change format of numbers the decimal symbol from comma to dot.But this way i can't run Hornresp!!!

What should i do?Is there any modification option in Excel for comma or dot as decimal symbol only for this program?
 
what you could do is use the "find and replace" tool in excel.

enter the comma in find what
and
enter a decimal in replace with
 

Attachments

  • findreplace.jpg
    findreplace.jpg
    19 KB · Views: 84
Status
This old topic is closed. If you want to reopen this topic, contact a moderator using the "Report Post" button.